Tarmon avoimet 18.6.2014

Tarmon avoimet
Vihti /Nummela
18.6.2014

TULOKSET

M 400 m
1. Pasi Moisander 1972 VihdVie 1.07,38

M Kolmiloikka
1. Janne Harju 1979 ViipU 14,37 -0,3 
2. Eren Gürler 1985 LeppSi 13,51 0,0 

P9 40 m Tuuli: NWND
1. Matias Keskinen 2005 VihdVie 6,85
2. Sisu Malvela VihdVie 7,25
3. Aapo Moisander VihdVie 7,39
4. Jesse Suihkonen 2005 VihdVie 7,43

P9 Kuula
1. Matias Keskinen 2005 VihdVie 5,98
2. Aapo Moisander VihdVie 4,76
3. Jesse Suihkonen 2005 VihdVie 4,70

P11 60 m Tuuli: -0,2
1. Jacob Långbacka 2003 HKV 8,99
2. Eino Kauranen 2004 EspTa 9,96
3. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 9,97
4. Juuso Suikki 2004 VihdVie 10,04
5. Mikko Huhta 2004 VihdVie 12,46

P11 Keihäs
1. Miki Makkonen 2004 LänsiUU 26,97
2. Eino Kauranen 2004 EspTa 25,28
3. Mikko Huhta 2004 VihdVie 20,42
4. Juuso Suikki 2004 VihdVie 15,71

P13 60 m Tuuli: +0,4
1. Mauno Havukorpi 2001 VihdVie 8,65
2. Jacob Långbacka 2003 HKV 8,84
3. Elis Kautonen 2001 VihdVie 8,93
4. Nuutti Pasanen 2001 NummKip 9,00
5. Ville Savolainen 2001 LänsiUU 9,48
6. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 9,58
7. Roope Katava VihdVie 11,05

P13 Pituus
1. Elis Kautonen 2001 VihdVie 4,28 0,0 
2. Mauno Havukorpi 2001 VihdVie 4,12 0,0 
3. Jacob Långbacka 2003 HKV 3,80 0,0 
4. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 3,75 0,0 
5. Roope Katava VihdVie 2,72 0,0 

P13 Kuula
1. Mauno Havukorpi 2001 VihdVie 8,42
2. Aaron Utulahti 2002 VihdVie 8,02
3. Roope Katava VihdVie 4,86
Kilpailun ulkopuolella
Susanna Törrönen 1998 EsboIF 14,71

P15 100 m Tuuli: -0,7
1. Joonas Ahola 1999 SjundeåIF 12,82
2. Jere Liskojärvi 1999 HelsTa 12,89
3. Jacob Långbacka 2003 HKV 14,43

P15 Korkeus
1. Jere Liskojärvi 1999 HelsTa 158

P15 Keihäs
1. Joonas Ahola 1999 SjundeåIF 50,41
2. Jere Liskojärvi 1999 HelsTa 44,29

M17 200 m Tuuli: -0,5
1. Alex Vääränen 1998 HelsTa 25,28

N 400 m
1. Anniina Tuomela 1997 KU-58 1.03,18
2. Virpi Råman 1967 HKV 1.05,61
3. Vilja Kauranen 2001 EspTa 1.05,81
4. Heta Mustonen 1988 KU-58 1.05,88

N Kolmiloikka
1. Jenny Uusitalo 1988 VihdVie 12,11 +0,8 
2. Kira Kytölä 1993 EsboIF 11,66 +0,2 
3. Leeni Minkkinen 1991 VihdVie 11,05 0,0 

T9 40 m Tuuli: -0,5
1. Vilma Meriläinen 2005 LänsiUU 7,14
2. Julia Suihkonen 2005 VihdVie 7,16
3. Kiia Korander 2005 VeikkVei 7,46
4. Magdaleena Havukorpi 2005 VihdVie 7,49
5. Marianna Utulahti 2005 VihdVie 8,37
6. Jeanette Ingberg 2006 VihdVie 8,55

T9 Kuula
1. Vilma Meriläinen 2005 LänsiUU 5,54
2. Julia Suihkonen 2005 VihdVie 4,98
3. Marianna Utulahti 2005 VihdVie 4,81
4. Magdaleena Havukorpi 2005 VihdVie 4,49
5. Kiia Korander 2005 VeikkVei 3,87

T11 60 m Tuuli: -0,3
1. Janna Vihtkari 2003 VihdVie 10,40
2. Matilda Havukorpi 2003 VihdVie 10,51
3. Taika Malvela 2004 VihdVie 10,75

T11 Keihäs
1. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 25,24
2. Matilda Havukorpi 2003 VihdVie 8,69

T13 60 m
1. Malla Majasalmi 2001 KarkkPo 9,18
2. Taika Pihlaja 2001 HKV 9,21
3. Vilja Kauranen 2001 EspTa 9,36
4. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 9,39
5. Donna Laukka 2001 VihdVie 9,65
6. Vilma Leivo 2002 VihdVie 10,06
7. Carlotte Ingberg 2002 VihdVie 10,07
8. Varpu Virmavirta 2002 VihdVie 10,29
9. Elisa Huhta 2002 VihdVie 10,74

Erä 1 Tuuli: +0,3
1. Taika Pihlaja 2001 HKV 9,21
2. Vilma Leivo 2002 VihdVie 10,06
3. Carlotte Ingberg 2002 VihdVie 10,07
4. Varpu Virmavirta 2002 VihdVie 10,29

Erä 2 Tuuli: -0,4
1. Malla Majasalmi 2001 KarkkPo 9,18
2. Vilja Kauranen 2001 EspTa 9,36
3. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 9,39
4. Donna Laukka 2001 VihdVie 9,65
5. Elisa Huhta 2002 VihdVie 10,74

T13 Pituus
1. Jenni Heino 2001 KarkkPo 4,39 0,0 
2. Malla Majasalmi 2001 KarkkPo 4,09 0,0 
3. Taika Pihlaja 2001 HKV 4,01 +0,8 
3. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 4,01 0,0 
5. Carlotte Ingberg 2002 VihdVie 3,63 0,0 
6. Vilma Leivo 2002 VihdVie 3,49 0,0 
7. Varpu Virmavirta 2002 VihdVie 3,45 0,0 
8. Donna Laukka 2001 VihdVie 3,29 0,0 
9. Elisa Huhta 2002 VihdVie 3,05 0,0 

T13 Kuula
1. Sanni Kuparinen 2001 JanJa 9,98
2. Elisa Huhta 2002 VihdVie 7,02
3. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 6,48
4. Varpu Virmavirta 2002 VihdVie 4,80

T15 100 m Tuuli: -0,5
1. Silja Laaksonen 1999 HelsTa 13,80
2. Sofie Roos 2000 HKV 13,81
3. Myrsky-Inkeri Virmavirta 2000 VihdVie 14,54
4. Mirella Kärkkäinen 2000 HelsTa 14,76

T15 Keihäs
1. Tuuli Kattilamäki 2000 KU-58 32,30
2. Vivian Suominen 2003 LänsiUU 27,12

N17 200 m Tuuli: +0,8
1. Silja Laaksonen 1999 HelsTa 28,25
2. Mirella Kärkkäinen 2000 HelsTa 30,89

N17 Kolmiloikka
1. Anniina Tuomela 1997 KU-58 10,85 -0,1 

N17 Kiekko
1. Susanna Törrönen 1998 EsboIF 41,89
2. Pinja Karhunen 1998 HämeenlTa 40,69
3. Johanna Lehtiö 1997 KU-58 37,36
4. Paula Katajisto 1997 EspTa 32,90