Vihdin kansalliset, 7.7.2014
Vihdin kansalliset
Vihti/Nummela
7.7.2014
TULOKSET
M 200 m
1. Mikke Jaakkola 1997 LänsiUU 23,45
2. Jarkko Pesola 1979 PorvU 23,69
3. Ville-Veikko Hanninen 1994 JanJa 23,80
4. Santeri Tanner 1996 LänsiUU 23,97
5. Tatu Tyrväinen 1998 LänsiUU 24,13
6. Krister Laine 1972 TuUL 24,35
7. Valtteri Välläri 1998 JanJa 24,63
8. Eric Hyyppä 1997 EspTa 24,77
9. Juha Sipilä 1978 HKV 25,05
10. Jan Särömaa 1966 HKV 25,12
11. Christer Strömberg 1960 HKV 26,08
Erä 1 Tuuli: -0,1
1. Mikke Jaakkola 1997 LänsiUU 23,45
2. Ville-Veikko Hanninen 1994 JanJa 23,80
3. Santeri Tanner 1996 LänsiUU 23,97
4. Jan Särömaa 1966 HKV 25,12
Erä 2 Tuuli: +0,1
1. Valtteri Välläri 1998 JanJa 24,63
2. Eric Hyyppä 1997 EspTa 24,77
3. Juha Sipilä 1978 HKV 25,05
4. Christer Strömberg 1960 HKV 26,08
Erä 3 Tuuli: 0,0
1. Jarkko Pesola 1979 PorvU 23,69
2. Tatu Tyrväinen 1998 LänsiUU 24,13
3. Krister Laine 1972 TuUL 24,35
M 1500m
1. Henri Heikkinen 1981 PaimUrh 4.17,90
2. Jari Niemi 1993 RekRaik 4.19,21
3. Aki Ojanen 1979 KU-58 4.19,37
4. Reijo Ronnila 1988 HeinI 4.22,29
5. Jouko Mahlamäki 1965 LautLu 4.22,81
6. Mikko Kuusela 1987 KU-58 4.24,95
7. Kevin Lindholm 1999 LovTor 4.24,95
8. Jari Nylander 1981 HelsTar 4.29,12
9. Juha Löppönen 1978 HelsJy 4.29,67
10. Jari Huovinen 1975 JoensKa 4.29,88
11. Jani-Vesa Viljola 1971 HKV 4.30,46
12. Tuomas Myllykoski 19-- IFLänken 4.34,97
13. Jukka Pasanen 1980 HKV 4.41,14
14. Lasse Minkkinen 19-- IFRaseb 4.49,81
15. Juhani Meskanen 1963 HelsJy 4.51,95
16. Dmitry Kobernik 19-- RUS 4.58,49
17. Thomas Sandberg 1978 ÅIFK 4.59,81
18. Mika Wallenius 1962 HelsJy 5.19,77
19. Teemu Luoma-Aho 1980 TurWei DNF
M 3000 m ej
1. Mikko Virta 1974 TurWei 9.39,32
2. Maunu Toivari 1989 TuUL 9.46,66
3. Teppo Syrjälä 1975 TeivoSt 9.52,74
4. Marc Sundén 1996 IFSibboV 9.56,04
5. Lasse Hakulinen 1983 HelsTa 10.30,00
6. Juha Heininen 1963 PorvU 12.11,22
7. Jukka-Pekka Hassinen 1960 KU-58 12.32,16
8. Pasi Moisander 1972 VihdVie 12.46,19
M Korkeus
1. Heikki Pärnä 1981 TuUL 202
2. Patrik Eklund 1995 PargIF 190
3. Axel Meierjohann 1984 ÅIFK 178
M Pituus
1. Mikael Vilén 1993 ViipU 6,66 +2,0
1. Jasu Salonen 1995 KarhKa 6,66 -2,2
3. Ville-Veikko Hanninen 1994 JanJa 6,49 +1,5
4. Valtteri Välläri 1998 JanJa 6,28 +1,2
5. Riku Valtonen 1994 HKV 6,02 +0,5
Kilpailun ulkopuolella
Elina Kostiainen 1992 VihdVie 5,27 -0,4
M Kuula
1. Saku Paavola 1988 KeskiUYU 14,87
2. Ville Huuskonen 1988 KeskiUYU 13,53
M Kiekko
1. Ari Salo 1980 ValkHa 44,84
2. Saku Paavola 1988 KeskiUYU 44,42
3. Sami Siren 1972 HKV 42,62
4. Ville Huuskonen 1988 KeskiUYU 37,14
M19 100 m
1. Mikke Jaakkola 1997 LänsiUU 11,85
2. Patrik Eklund 1995 PargIF 11,88
3. Santeri Tanner 1996 LänsiUU 11,91
4. Tatu Tyrväinen 1998 LänsiUU 12,02
5. Juhana Eliala 1995 VihdVie 12,11
6. Tuomo Kaurila 1996 VeikkVei 12,18
7. Atte Moisander 1997 VihdVie 12,21
8. Eric Hyyppä 1997 EspTa 12,37
9. Vimme Veikkolainen 1997 VihdVie 12,73
10. Matti Hyyppä 1999 EspTa 13,11
Erä 1 Tuuli: -0,6
1. Mikke Jaakkola 1997 LänsiUU 11,85
2. Santeri Tanner 1996 LänsiUU 11,91
3. Tatu Tyrväinen 1998 LänsiUU 12,02
4. Juhana Eliala 1995 VihdVie 12,11
5. Tuomo Kaurila 1996 VeikkVei 12,18
Erä 2 Tuuli: 0,0
1. Patrik Eklund 1995 PargIF 11,88
2. Atte Moisander 1997 VihdVie 12,21
3. Eric Hyyppä 1997 EspTa 12,37
4. Vimme Veikkolainen 1997 VihdVie 12,73
5. Matti Hyyppä 1999 EspTa 13,11
M19 Seiväs
1. Vimme Veikkolainen 1997 VihdVie 395
2. Matti Hyyppä 1999 EspTa 395
Esa Metsämäki 1959 ForssSa NH
Kilpailun ulkopuolella
Jarmo Lipasti VSVU 325
N 200 m
1. Jutta Luhtala 1993 LiedPa 26,17
2. Kristiina Mäkelä 1992 OrimJy 26,22
3. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 26,99
4. Jenny Uusitalo 1988 VihdVie 27,69
5. Milja Rantanen 1999 NummKip 27,92
6. Virpi Råman 1967 HKV 28,13
7. Jasmiina Hirvonen 1994 OrimJy 28,37
8. Wilma Grönroos 1996 TuUL 28,41
9. Jenni Silvennoinen 1997 SimpU 29,05
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Jutta Luhtala 1993 LiedPa 26,17
2. Kristiina Mäkelä 1992 OrimJy 26,22
3. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 26,99
4. Wilma Grönroos 1996 TuUL 28,41
Erä 2 Tuuli: 0,0
1. Jenny Uusitalo 1988 VihdVie 27,69
2. Milja Rantanen 1999 NummKip 27,92
3. Virpi Råman 1967 HKV 28,13
4. Jasmiina Hirvonen 1994 OrimJy 28,37
5. Jenni Silvennoinen 1997 SimpU 29,05
N 5000 m
1. Johanna Lindholm 1973 LovTor 18.15,71
2. Hennariikka Rahkola 1992 IFLänken 18.44,33
3. Sofia Muinonen 1996 EspTa 18.45,37
4. Eeva Ahervo 1989 KU-58 19.14,56
5. Kaarina Lehtonen 1998 HyvsU 19.55,01
6. Krista Lindholm 1996 KarhKa 20.04,08
7. Anu Katajisto 1978 ViipU 20.50,76
8. Laura Hievanen 1986 RunClub 20.55,11
9. Anni Lehtonen 1988 KuopRei 20.56,04
N 400 m aj
1. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 1.05,91
2. Tiia Ylä-Peräinen 1994 LänsiUU 1.07,17
N Korkeus
1. Linda Sandblom 1989 HangöIK 182
2. Grete Udras EST 179
3. Viivi Voutilainen 2000 TuUL 173
N Kolmiloikka
1. Jenny Uusitalo 1988 VihdVie 12,21 +0,5
2. Marit Jukk EST 11,96 -0,4
Kilpailun ulkopuolella
Miikka Kelo 1985 KeskiUYU 13,68 +1,2
N Kuula
1. Hennariikka Järvinen 1984 TuUL 14,40
2. Minna Henttonen 1975 MäntsU 12,53
3. Kristiina Mäkelä 1992 OrimJy 10,26
4. Jenny Uusitalo 1988 VihdVie 9,50
N Keihäs
1. Henna Takkinen 1994 PiikkKe 48,28
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 46,10
3. Sanne Erkkola 1994 TurWei 45,90
4. Jenni Vuori 1995 SomE 44,52
5. Carita Lång 1993 LahdA 35,62
N19 100 m
Tuuli: 0,0
1. Susanna Savolainen 1996 EsboIF 13,21
2. Tuuli Pasanen 1998 NummKip 13,27
3. Elli Laaksonen 1999 SalVil 13,67
4. Jenni Eloranta 1996 VihdVie 13,74
N19 Seiväs
Jenni Eloranta 1996 VihdVie NH